| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
14.10 | | | | | | |
14.20 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.40 | | | | | | |
14.50 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.10 | | | | | | |
15.20 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.40 | | | | | | |
15.50 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.10 | | | | | | |
16.20 | | | | | | |
16.30 | | | | | | |
16.40 | | | | | | |
16.50 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
17.10 | | | | | | |
17.20 | | | | | | |
17.30 | | | | | | |
17.40 | | | | | | |
17.50 | | | | | | |
18.00 | | | | | | |
18.10 | | | | | | |
18.20 | | | | | | |
18.30 | | | | | | |
18.40 | | | | | | |
18.50 | | | | | | |
19.00 | | | | | | |
19.10 | | | | | | |
19.20 | AQ2Ø AQ2E | | | | |
19.30 | Venteliste | | | | |
19.40 | | | | | |
19.50 | | | | | |
20.00 | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
14.10 | | | | | | |
14.20 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.40 | | | | | | |
14.50 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.10 | | | | | | |
15.20 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.40 | | | | | | |
15.50 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.10 | | | | | | |
16.20 | | | | | | |
16.30 | | | | | | |
16.40 | | | | | | |
16.50 | | | | | | |
17.00 | AQ2Ø AQ2G | | | | |
17.10 | 750.- | | | | |
17.20 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.40 | | | | | |
17.50 | | | | | |
18.00 | | | | | | |
18.10 | | | | | | |
18.20 | | | | | | |
18.30 | | | | | | |
18.40 | | | | | | |
18.50 | | | | | | |
19.00 | | | | | | |
19.10 | | | | | | |
19.20 | | | | | | |
19.30 | | | | | | |
19.40 | | | | | | |
19.50 | | | | | | |
20.00 | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
14.10 | AQ2Ø AQ2E | | | | |
14.20 | Venteliste | | | | |
14.30 | | | | | |
14.40 | | | | | |
14.50 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.10 | | | | | | |
15.20 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.40 | | | | | | |
15.50 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.10 | | | | | | |
16.20 | | | | | | |
16.30 | | | | | | |
16.40 | | | | | | |
16.50 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
17.10 | | | | | | |
17.20 | | | | | | |
17.30 | | | | | | |
17.40 | | | | | | |
17.50 | | | | | | |
18.00 | | | | | | |
18.10 | | | | | | |
18.20 | | | | | | |
18.30 | | | | | | |
18.40 | | | | | | |
18.50 | | | | | | |
19.00 | | | | | | |
19.10 | | | | | | |
19.20 | | | | | | |
19.30 | | | | | | |
19.40 | | | | | | |
19.50 | | | | | | |
20.00 | | | | | | |
|