| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 10.40 | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | HAJ1 HA1G |
| 17.40 | | | | | Venteliste |
| 17.50 | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.40 | | | | | HAJ1 HA1A |
| 18.50 | | | | | Venteliste |
| 19.00 | | | | | |
| 19.10 | | | | | |
| 19.20 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 10.40 | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.10 | HAJ1 HA1B | | | | |
| 19.20 | Venteliste | | | | |
| 19.30 | | | | | |
| 19.40 | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 10.40 | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.50 | HAJ1 HA1C | | | | |
| 15.00 | Venteliste | | | | |
| 15.10 | | | | | |
| 15.20 | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 10.40 | HAJ1 HA1D | | | | |
| 10.50 | Venteliste | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.10 | | | | | |
| 11.20 | HAJ1 HA1E | | | | |
| 11.30 | Venteliste | | | | |
| 11.40 | | | | | |
| 11.50 | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.50 | HAJ1 HA1F | | | | |
| 15.00 | Venteliste | | | | |
| 15.10 | | | | | |
| 15.20 | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | |
|