| Mandag |
1
| 2
| 3
|
| 8.50 | | | |
| 9.00 | | | |
| 9.10 | | | |
| 9.20 | | | |
| 9.30 | | | |
| 9.40 | | | |
| 9.50 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.10 | | | |
| 10.20 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.40 | | | |
| 10.50 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.10 | | | |
| 11.20 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.40 | | | |
| 11.50 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.10 | | | |
| 12.20 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.40 | | | |
| 12.50 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.10 | | | |
| 13.20 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.40 | | | |
| 13.50 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.10 | | | |
| 14.20 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.40 | | | |
| 14.50 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.10 | | | |
| 15.20 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.40 | | | |
| 15.50 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.10 | | | |
| 16.20 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.40 | | | |
| 16.50 | DELFB DB01 | | |
| 17.00 | | | |
| 17.10 | | | |
| 17.20 | DELFB DB02 | | |
| 17.30 | | | |
| 17.40 | | | |
| 17.50 | DELFB DB03 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
| 8.50 | | | |
| 9.00 | | | |
| 9.10 | | | |
| 9.20 | | | |
| 9.30 | | | |
| 9.40 | | | |
| 9.50 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.10 | | | |
| 10.20 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.40 | | | |
| 10.50 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.10 | | | |
| 11.20 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.40 | | | |
| 11.50 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.10 | | | |
| 12.20 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.40 | | | |
| 12.50 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.10 | | | |
| 13.20 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.40 | | | |
| 13.50 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.10 | | | |
| 14.20 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.40 | | | |
| 14.50 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.10 | | | |
| 15.20 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.40 | | | |
| 15.50 | DELFB DB04 | | |
| 16.00 | | | |
| 16.10 | | | |
| 16.20 | DELFB DB05 | | |
| 16.30 | | | |
| 16.40 | | | |
| 16.50 | DELFB DB06 | | |
| 17.00 | | | |
| 17.10 | | | |
| 17.20 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.40 | | | |
| 17.50 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
|
| 8.50 | | | |
| 9.00 | | | |
| 9.10 | | | |
| 9.20 | | | |
| 9.30 | | | |
| 9.40 | | | |
| 9.50 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.10 | | | |
| 10.20 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.40 | | | |
| 10.50 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.10 | | | |
| 11.20 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.40 | | | |
| 11.50 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.10 | | | |
| 12.20 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.40 | | | |
| 12.50 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.10 | | | |
| 13.20 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.40 | | | |
| 13.50 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.10 | | | |
| 14.20 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.40 | | | |
| 14.50 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.10 | | | |
| 15.20 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.40 | | | |
| 15.50 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.10 | | | |
| 16.20 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.40 | | | |
| 16.50 | DELFB DB07 | | |
| 17.00 | | | |
| 17.10 | | | |
| 17.20 | DELFB DB08 | | |
| 17.30 | | | |
| 17.40 | | | |
| 17.50 | DELFB DB09 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
|
| 8.50 | | | |
| 9.00 | | | |
| 9.10 | | | |
| 9.20 | DELFB DB10 | | |
| 9.30 | | | |
| 9.40 | | | |
| 9.50 | DELFB DB11 | | |
| 10.00 | | | |
| 10.10 | | | |
| 10.20 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.40 | | | |
| 10.50 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.10 | | | |
| 11.20 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.40 | | | |
| 11.50 | | | |
| 12.00 | DELFB DB12 | | |
| 12.10 | | | |
| 12.20 | | | |
| 12.30 | DELFB DB13 | | |
| 12.40 | | | |
| 12.50 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.10 | | | |
| 13.20 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.40 | | | |
| 13.50 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.10 | | | |
| 14.20 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.40 | | | |
| 14.50 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.10 | | | |
| 15.20 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.40 | | | |
| 15.50 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.10 | | | |
| 16.20 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.40 | | | |
| 16.50 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.10 | | | |
| 17.20 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.40 | | | |
| 17.50 | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
|
| 8.50 | DELFB DB14 | | |
| 9.00 | | | |
| 9.10 | | | |
| 9.20 | | | |
| 9.30 | | | |
| 9.40 | | | |
| 9.50 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.10 | | | |
| 10.20 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.40 | | | |
| 10.50 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.10 | | | |
| 11.20 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.40 | | | |
| 11.50 | DELFB DB15 | | |
| 12.00 | | | |
| 12.10 | | | |
| 12.20 | DELFB DB16 | | |
| 12.30 | | | |
| 12.40 | | | |
| 12.50 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.10 | | | |
| 13.20 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.40 | | | |
| 13.50 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.10 | | | |
| 14.20 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.40 | | | |
| 14.50 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.10 | | | |
| 15.20 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.40 | | | |
| 15.50 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.10 | | | |
| 16.20 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.40 | | | |
| 16.50 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.10 | | | |
| 17.20 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.40 | | | |
| 17.50 | | | |
|