| Mandag |
1
| 2
| 3
|
9.20 | | | |
9.30 | | | |
9.40 | | | |
9.50 | | | |
10.00 | | | |
10.10 | | | |
10.20 | | | |
10.30 | | | |
10.40 | | | |
10.50 | | | |
11.00 | | | |
11.10 | | | |
11.20 | | | |
11.30 | | | |
11.40 | | | |
11.50 | | | |
12.00 | | | |
12.10 | | | |
12.20 | | | |
12.30 | | | |
12.40 | | | |
12.50 | | | |
13.00 | | | |
13.10 | | | |
13.20 | | | |
13.30 | | | |
13.40 | | | |
13.50 | | | |
14.00 | | | |
14.10 | | | |
14.20 | | | |
14.30 | | | |
14.40 | | | |
14.50 | | | |
15.00 | | | |
15.10 | | | |
15.20 | | | |
15.30 | | | |
15.40 | | | |
15.50 | | | |
16.00 | | | |
16.10 | | | |
16.20 | | | |
16.30 | | | |
16.40 | | | |
16.50 | | | |
17.00 | | | |
17.10 | | | |
17.20 | | | DELFØ DØ03 |
17.30 | | | |
17.40 | | | |
17.50 | | | |
18.00 | | | |
18.10 | | | |
18.20 | DELFØ DØ01 | | |
18.30 | | | |
18.40 | | | |
18.50 | DELFØ DØ02 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
9.20 | | | |
9.30 | | | |
9.40 | | | |
9.50 | | | |
10.00 | | | |
10.10 | | | |
10.20 | | | |
10.30 | | | |
10.40 | | | |
10.50 | | | |
11.00 | | | |
11.10 | | | |
11.20 | | | |
11.30 | | | |
11.40 | | | |
11.50 | | | |
12.00 | | | |
12.10 | | | |
12.20 | | | |
12.30 | | | |
12.40 | | | |
12.50 | | | |
13.00 | | | |
13.10 | | | |
13.20 | | | |
13.30 | | | |
13.40 | | | |
13.50 | | | |
14.00 | | | |
14.10 | | | |
14.20 | | | |
14.30 | | | |
14.40 | | | |
14.50 | | | |
15.00 | | | |
15.10 | | | |
15.20 | | | |
15.30 | | | |
15.40 | | | |
15.50 | DELFØ DØ04 | | |
16.00 | | | |
16.10 | | | |
16.20 | | | |
16.30 | | | |
16.40 | | | |
16.50 | | | |
17.00 | | | |
17.10 | | | |
17.20 | | | |
17.30 | | | |
17.40 | | | |
17.50 | | | |
18.00 | | | |
18.10 | | | |
18.20 | | | |
18.30 | | | |
18.40 | | | |
18.50 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
9.20 | | | |
9.30 | | | |
9.40 | | | |
9.50 | | | |
10.00 | | | |
10.10 | | | |
10.20 | | | |
10.30 | | | |
10.40 | | | |
10.50 | | | |
11.00 | | | |
11.10 | | | |
11.20 | | | |
11.30 | | | |
11.40 | | | |
11.50 | | | |
12.00 | | | |
12.10 | | | |
12.20 | | | |
12.30 | | | |
12.40 | | | |
12.50 | | | |
13.00 | | | |
13.10 | | | |
13.20 | | | |
13.30 | | | |
13.40 | | | |
13.50 | | | |
14.00 | | | |
14.10 | | | |
14.20 | | | |
14.30 | | | |
14.40 | | | |
14.50 | | | |
15.00 | | | |
15.10 | | | |
15.20 | | | |
15.30 | | | |
15.40 | | | |
15.50 | | | |
16.00 | | | |
16.10 | | | |
16.20 | | | |
16.30 | | | |
16.40 | | | |
16.50 | | | |
17.00 | | | |
17.10 | | | |
17.20 | DELFØ DØ05 | DELFØ DØ06 | |
17.30 | | | |
17.40 | | | |
17.50 | | | |
18.00 | | | |
18.10 | | | |
18.20 | | | |
18.30 | | | |
18.40 | | | |
18.50 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
|
9.20 | | | |
9.30 | | | |
9.40 | | | |
9.50 | | | |
10.00 | | | |
10.10 | | | |
10.20 | | | |
10.30 | | | |
10.40 | | | |
10.50 | | | |
11.00 | | | |
11.10 | | | |
11.20 | | | |
11.30 | | | |
11.40 | | | |
11.50 | | | |
12.00 | | | |
12.10 | | | |
12.20 | | | |
12.30 | | | |
12.40 | | | |
12.50 | | | |
13.00 | | | |
13.10 | | | |
13.20 | | | |
13.30 | | | |
13.40 | | | |
13.50 | | | |
14.00 | | | |
14.10 | | | |
14.20 | | | |
14.30 | | | |
14.40 | | | |
14.50 | | | |
15.00 | | | |
15.10 | | | |
15.20 | | | |
15.30 | | | |
15.40 | | | |
15.50 | | | |
16.00 | | | |
16.10 | | | |
16.20 | | | |
16.30 | | | |
16.40 | | | |
16.50 | | | |
17.00 | | | |
17.10 | | | |
17.20 | | | |
17.30 | | | |
17.40 | | | |
17.50 | | | |
18.00 | | | |
18.10 | | | |
18.20 | DELFØ DØ07 | | |
18.30 | | | |
18.40 | | | |
18.50 | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
|
9.20 | | | |
9.30 | | | |
9.40 | | | |
9.50 | | | |
10.00 | | | |
10.10 | | | |
10.20 | DELFØ DØ08 | | |
10.30 | | | |
10.40 | | | |
10.50 | DELFØ DØ09 | | |
11.00 | | | |
11.10 | | | |
11.20 | | | |
11.30 | | | |
11.40 | | | |
11.50 | | | |
12.00 | | | |
12.10 | | | |
12.20 | | | |
12.30 | | | |
12.40 | | | |
12.50 | | | |
13.00 | DELFØ DØ10 | | |
13.10 | | | |
13.20 | | | |
13.30 | DELFØ DØ11 | | |
13.40 | | | |
13.50 | | | |
14.00 | | | |
14.10 | | | |
14.20 | | | |
14.30 | | | |
14.40 | | | |
14.50 | | | |
15.00 | | | |
15.10 | | | |
15.20 | | | |
15.30 | | | |
15.40 | | | |
15.50 | | | |
16.00 | | | |
16.10 | | | |
16.20 | | | |
16.30 | | | |
16.40 | | | |
16.50 | | | |
17.00 | | | |
17.10 | | | |
17.20 | | | |
17.30 | | | |
17.40 | | | |
17.50 | | | |
18.00 | | | |
18.10 | | | |
18.20 | | | |
18.30 | | | |
18.40 | | | |
18.50 | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
|
9.20 | DELFØ DØ12 | | |
9.30 | | | |
9.40 | | | |
9.50 | | | |
10.00 | | | |
10.10 | | | |
10.20 | | | |
10.30 | | | |
10.40 | | | |
10.50 | | | |
11.00 | | | |
11.10 | | | |
11.20 | | | |
11.30 | | | |
11.40 | | | |
11.50 | | | |
12.00 | | | |
12.10 | | | |
12.20 | | | |
12.30 | | | |
12.40 | | | |
12.50 | DELFØ DØ13 | | |
13.00 | | | |
13.10 | | | |
13.20 | | | |
13.30 | | | |
13.40 | | | |
13.50 | | | |
14.00 | | | |
14.10 | | | |
14.20 | | | |
14.30 | | | |
14.40 | | | |
14.50 | | | |
15.00 | | | |
15.10 | | | |
15.20 | | | |
15.30 | | | |
15.40 | | | |
15.50 | | | |
16.00 | | | |
16.10 | | | |
16.20 | | | |
16.30 | | | |
16.40 | | | |
16.50 | | | |
17.00 | | | |
17.10 | | | |
17.20 | | | |
17.30 | | | |
17.40 | | | |
17.50 | | | |
18.00 | | | |
18.10 | | | |
18.20 | | | |
18.30 | | | |
18.40 | | | |
18.50 | | | |
|