| Mandag |
1
| 2
|
| 10.20 | | |
| 10.30 | | |
| 10.40 | | |
| 10.50 | | |
| 11.00 | | |
| 11.10 | | |
| 11.20 | | |
| 11.30 | | |
| 11.40 | | |
| 11.50 | | |
| 12.00 | | |
| 12.10 | | |
| 12.20 | | |
| 12.30 | | |
| 12.40 | | |
| 12.50 | | |
| 13.00 | | |
| 13.10 | | |
| 13.20 | | |
| 13.30 | | |
| 13.40 | | |
| 13.50 | | |
| 14.00 | | |
| 14.10 | | |
| 14.20 | | |
| 14.30 | | |
| 14.40 | | |
| 14.50 | | |
| 15.00 | | |
| 15.10 | | |
| 15.20 | | |
| 15.30 | | |
| 15.40 | | |
| 15.50 | HVAL HL01 | |
| 16.00 | | |
| 16.10 | | |
| 16.20 | HVAL HL02 | |
| 16.30 | | |
| 16.40 | | |
| 16.50 | | |
| 17.00 | | |
| 17.10 | | |
| 17.20 | | |
| 17.30 | | |
| 17.40 | | |
| 17.50 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
| 10.20 | | |
| 10.30 | | |
| 10.40 | | |
| 10.50 | | |
| 11.00 | | |
| 11.10 | | |
| 11.20 | | |
| 11.30 | | |
| 11.40 | | |
| 11.50 | | |
| 12.00 | | |
| 12.10 | | |
| 12.20 | | |
| 12.30 | | |
| 12.40 | | |
| 12.50 | | |
| 13.00 | | |
| 13.10 | | |
| 13.20 | | |
| 13.30 | | |
| 13.40 | | |
| 13.50 | | |
| 14.00 | | |
| 14.10 | | |
| 14.20 | | |
| 14.30 | | |
| 14.40 | | |
| 14.50 | | |
| 15.00 | | |
| 15.10 | | |
| 15.20 | | |
| 15.30 | | |
| 15.40 | | |
| 15.50 | | |
| 16.00 | | |
| 16.10 | | |
| 16.20 | | |
| 16.30 | | |
| 16.40 | | |
| 16.50 | | |
| 17.00 | | |
| 17.10 | | |
| 17.20 | | |
| 17.30 | | |
| 17.40 | | |
| 17.50 | HVAL HL03 | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
| 10.20 | | |
| 10.30 | | |
| 10.40 | | |
| 10.50 | | |
| 11.00 | | |
| 11.10 | | |
| 11.20 | | |
| 11.30 | | |
| 11.40 | | |
| 11.50 | | |
| 12.00 | | |
| 12.10 | | |
| 12.20 | | |
| 12.30 | | |
| 12.40 | | |
| 12.50 | | |
| 13.00 | | |
| 13.10 | | |
| 13.20 | | |
| 13.30 | | |
| 13.40 | | |
| 13.50 | | |
| 14.00 | | |
| 14.10 | | |
| 14.20 | | |
| 14.30 | | |
| 14.40 | | |
| 14.50 | | |
| 15.00 | | |
| 15.10 | | |
| 15.20 | | |
| 15.30 | | |
| 15.40 | | |
| 15.50 | | |
| 16.00 | | |
| 16.10 | | |
| 16.20 | | |
| 16.30 | | |
| 16.40 | | |
| 16.50 | | |
| 17.00 | | |
| 17.10 | | |
| 17.20 | | |
| 17.30 | | |
| 17.40 | | |
| 17.50 | HVAL HL12 | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
| 10.20 | | |
| 10.30 | | |
| 10.40 | | |
| 10.50 | | |
| 11.00 | | |
| 11.10 | | |
| 11.20 | | |
| 11.30 | | |
| 11.40 | | |
| 11.50 | | |
| 12.00 | | |
| 12.10 | | |
| 12.20 | | |
| 12.30 | | |
| 12.40 | | |
| 12.50 | | |
| 13.00 | | |
| 13.10 | | |
| 13.20 | | |
| 13.30 | | |
| 13.40 | | |
| 13.50 | | |
| 14.00 | | |
| 14.10 | | |
| 14.20 | | |
| 14.30 | | |
| 14.40 | | |
| 14.50 | | |
| 15.00 | | |
| 15.10 | | |
| 15.20 | | |
| 15.30 | | |
| 15.40 | | |
| 15.50 | HVAL HL04 | |
| 16.00 | | |
| 16.10 | | |
| 16.20 | | |
| 16.30 | | |
| 16.40 | | |
| 16.50 | | |
| 17.00 | | |
| 17.10 | | |
| 17.20 | | |
| 17.30 | | |
| 17.40 | | |
| 17.50 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
| 10.20 | HVAL HL05 | |
| 10.30 | | |
| 10.40 | | |
| 10.50 | HVAL HL06 | |
| 11.00 | | |
| 11.10 | | |
| 11.20 | | |
| 11.30 | | |
| 11.40 | | |
| 11.50 | | |
| 12.00 | | |
| 12.10 | | |
| 12.20 | HVAL HL07 | |
| 12.30 | | |
| 12.40 | | |
| 12.50 | | |
| 13.00 | | |
| 13.10 | | |
| 13.20 | | |
| 13.30 | | |
| 13.40 | | |
| 13.50 | | |
| 14.00 | | |
| 14.10 | | |
| 14.20 | | |
| 14.30 | | |
| 14.40 | | |
| 14.50 | | |
| 15.00 | | |
| 15.10 | | |
| 15.20 | | |
| 15.30 | | |
| 15.40 | | |
| 15.50 | | |
| 16.00 | | |
| 16.10 | | |
| 16.20 | | |
| 16.30 | | |
| 16.40 | | |
| 16.50 | | |
| 17.00 | | |
| 17.10 | | |
| 17.20 | | |
| 17.30 | | |
| 17.40 | | |
| 17.50 | | |
|
| Søndag |
1
| 2
|
| 10.20 | HVAL HL08 | |
| 10.30 | | |
| 10.40 | | |
| 10.50 | | |
| 11.00 | | |
| 11.10 | | |
| 11.20 | | |
| 11.30 | | |
| 11.40 | | |
| 11.50 | HVAL HL09 | |
| 12.00 | | |
| 12.10 | | |
| 12.20 | HVAL HL10 | |
| 12.30 | | |
| 12.40 | | |
| 12.50 | | |
| 13.00 | | |
| 13.10 | | |
| 13.20 | | |
| 13.30 | | |
| 13.40 | | |
| 13.50 | | |
| 14.00 | | |
| 14.10 | | |
| 14.20 | | |
| 14.30 | | |
| 14.40 | | |
| 14.50 | | |
| 15.00 | | |
| 15.10 | | |
| 15.20 | HVAL HL11 | |
| 15.30 | | |
| 15.40 | | |
| 15.50 | | |
| 16.00 | | |
| 16.10 | | |
| 16.20 | | |
| 16.30 | | |
| 16.40 | | |
| 16.50 | | |
| 17.00 | | |
| 17.10 | | |
| 17.20 | | |
| 17.30 | | |
| 17.40 | | |
| 17.50 | | |
|